Clima severo — Anshan
Neste momento
Os dados mais recentes que temos de Korea Meteorological Administration (KMA) chegaram há 2 horas.
Nas últimas 24 horas não foi detetado mais nada a menos de 20 km.
Esta página descreve o registro de 21 de outubro de 2026. Consulte as observações recentes nesta área:
Alerta oficial
A autoridade emissora cancelou este alerta. O texto original permanece abaixo.
Nível máximo registado: Moderate.
Nível deste aviso: Moderate.
KMA
StrongWind Advisory
(1) StrongWind Advisory Announcement : 2026-10-21T10:30:00+09:00
"Wind speed exceeding 14m/s or wind speed of moment exceeding 20m/s are expected on land. But, wind speed exceeding 17m/s or wind speed of moment exceeding 25m/s are expected in mountain areas."
Este aviso expirou a 21 de outubro de 2026 às 12:00 UTC. Fica aqui como registo.
É um dos apenas 4 que registámos num raio de 20 km deste ponto desde 18 de outubro de 2026. A última comparável foi a 18 de outubro de 2026. Na quinzena anterior foram registadas mais 3.
O que a fonte mediu
Korea Meteorological Administration (KMA) reportou: (1) StrongWind Advisory Announcement : 2026-10-21T10:30:00+09:00 "Wind speed exceeding 14m/s or wind speed of moment exceeding 20m/s are expected on land. But, wind speed exceeding 17m/s or wind speed of moment exceeding 25m/s are expected in mountain areas."
PEI urbano: 18 420 273 num raio heurístico de 50 km; não é uma contagem de pessoas únicas.
Perto, desde 18 de outubro de 2026
- 18 de outubro de 2026 · pontuação 46 · 0.0 km
- 21 de outubro de 2026 · pontuação 46 · 22.9 km
- 18 de outubro de 2026 · pontuação 46 · 22.9 km
Como sabemos
Uma só fonte: Korea Meteorological Administration (KMA). Ainda não confirmado por uma segunda fonte independente.
A nossa pontuação para este evento é 46 em 100.
É o nosso índice heurístico versionado, não uma probabilidade calibrada. O PEI urbano não conta pessoas únicas.
Calculado com as regras de pontuação v5. As linhas com outra versão foram julgadas com regras diferentes e não são diretamente comparáveis.
A série começa em 8 de março de 2026. As comparações referem-se apenas a esse período. Interrupção da coleta: 14-26 agosto de 2026.
Dados agregados por algoritmo a partir de fontes científicas. Não substituem os alertas oficiais de emergência.
Dados do evento
| Tipo | Clima severo |
| Gravidade | Médio |
| Calamity Score (nossa) | 46 / 100 |
| Índice histórico de suporte dos dados | 0.64/1 |
| Coordenadas | 37.2434, 126.5959 |
| Cidade mais próxima | Hwaseong-si (20 km) |
| Índice de exposição urbana (PEI) | 18.4M em um raio de 50 km |
| Nível de impacto | significativo |
| Hora | 2026-10-21T01:30:00.000Z |
| Fonte | https://www.weather.go.kr/w/repositary/xml/wrn/xml/KR.W2610122_202610211030_SWA_122_EN.xml |
| Licença | Public domain · Korea Meteorological Administration (KMA) · Grouped by area and warning; CAP severity mapped; map location derived from alert geometry. Original warning text preserved. |
Índice de prioridade física · v5. Prioridade heurística: não é uma probabilidade calibrada nem uma medida de precisão preditiva ou de danos. O antigo índice de suporte dos dados combina o suporte atribuído às fontes e a disponibilidade dos campos. O PEI urbano é ponderado pela distância e não conta pessoas únicas; zero não significa que não haja ninguém. Fichas dos modelos.
Fonte e histórico de revisões
Fonte: cap_kr_kma. Ocorrência: 2026-10-21T01:30:00.000Z.
Primeiro arquivamento: 2026-10-21T01:32:27.246Z. Modificação substancial: não registrada.
As revisões são guardadas desde que o histórico existe; versões anteriores podem faltar. A ausência de revisões não prova que o registro nunca mudou.
Composição da pontuação
Detalhes técnicos
| Event | StrongWind Advisory |
| AreaDesc | Anshan |
| Geocodes | [] |
| Onset | 2026-10-21T10:30:00+09:00 |
| Effective | 2026-10-21T10:30:00+09:00 |
| Expires | 2026-10-21T21:00:00+09:00 |
| TimeBasis | onset |
| LocalDay | 20261021 |
| WarningGeometry | {"polygons":[[[[126.553536,37.214431],[126.557109,37.21788],[126.552485,37.223683],[126.547598,37.221114],[126.544396,37.224615],[126.541661,37.22317],[126.540822,37.2289],[126.544621,37.230109],[126.541488,37.233212],[126.569289,37.236985],[126.561276,37.24198],[126.552838,37.242501],[126.561225,37.242042],[126.561371,37.246274],[126.556519,37.247092],[126.56252,37.251105],[126.56359,37.256304],[126.559566,37.25817],[126.558589,37.266859],[126.55109,37.267135],[126.556782,37.267299],[126.548515,37.279815],[126.538595,37.283033],[126.538969,37.286095],[126.532806,37.288948],[126.551648,37.281586],[126.555691,37.283527],[126.555732,37.276307],[126.561673,37.277339],[126.567742,37.280625],[126.565781,37.283526],[126.577203,37.29015],[126.576087,37.293592],[126.571698,37.296724],[126.571708,37.29774],[126.577952,37.293135],[126.577951,37.295949],[126.580334,37.294784],[126.604974,37.309132],[126.606139,37.312616],[126.614404,37.314452],[126.578048,37.292819],[126.588734,37.290535],[126.582876,37.290153],[126.58387,37.284554],[126.589171,37.290309],[126.61175,37.278347],[126.629599,37.284705],[126.630802,37.281186],[126.628056,37.282508],[126.63051,37.280779],[126.629334,37.27969],[126.625529,37.282676],[126.611631,37.276668],[126.589215,37.289974],[126.585136,37.285189],[126.585567,37.283322],[126.587819,37.286585],[126.598293,37.277593],[126.611121,37.272099],[126.611693,37.275835],[126.611716,37.272512],[126.62426,37.264048],[126.625019,37.268045],[126.626742,37.265734],[126.62561,37.268003],[126.636787,37.272396],[126.635577,37.268648],[126.638263,37.271548],[126.642976,37.269],[126.636728,37.261465],[126.639332,37.264491],[126.641484,37.262596],[126.63958,37.264654],[126.643548,37.267672],[126.64268,37.271313],[126.631167,37.280942],[126.641981,37.272838],[126.643559,37.269968],[126.644086,37.266279],[126.636788,37.255152],[126.639095,37.246357],[126.653982,37.226427],[126.656647,37.22677],[126.654128,37.226074],[126.65261,37.197881],[126.645755,37.189629],[126.642947,37.192019],[126.633041,37.188716],[126.634278,37.188251],[126.630542,37.185722],[126.629735,37.184561],[126.629654,37.184594],[126.632235,37.188561],[126.640685,37.191339],[126.634466,37.192679],[126.633617,37.193022],[126.643207,37.192355],[126.641601,37.204395],[126.6468,37.211016],[126.629224,37.218263],[126.626052,37.202397],[126.62905,37.217965],[126.626053,37.218326],[126.623361,37.226834],[126.624091,37.235504],[126.620938,37.235641],[126.618865,37.229517],[126.610873,37.233943],[126.610346,37.229396],[126.602591,37.230443],[126.600312,37.228217],[126.592423,37.236049],[126.590347,37.233523],[126.584412,37.234725],[126.585545,37.232245],[126.591114,37.232386],[126.609877,37.220558],[126.6113,37.213355],[126.616749,37.211527],[126.612459,37.208236],[126.614331,37.204564],[126.612312,37.207939],[126.604452,37.20689],[126.612404,37.208364],[126.604898,37.212326],[126.604228,37.210268],[126.599468,37.201343],[126.595363,37.198347],[126.604824,37.212412],[126.601298,37.21418],[126.603071,37.2164],[126.601297,37.221455],[126.601802,37.217187],[126.590577,37.213494],[126.586736,37.220631],[126.576742,37.222022],[126.568297,37.204488],[126.569853,37.198527],[126.563373,37.193388],[126.564344,37.190694],[126.562995,37.192934],[126.560473,37.191483],[126.559364,37.199839],[126.54962,37.205528],[126.542733,37.205819],[126.538332,37.198516],[126.533794,37.199139],[126.539581,37.20782],[126.545017,37.206321],[126.54324,37.214619],[126.553536,37.214431]]]],"circles":[]} |
| CapTimeZone | UTC+09:00 |
| CapDayBasis | cap-offset |
| CapSeverity | Moderate |
| DailyPeakCapSeverity | Moderate |
| CapUrgency | Immediate |
| CapCertainty | Observed |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Observed |
| Headline | StrongWind Advisory |
| Description | (1) StrongWind Advisory Announcement : 2026-10-21T10:30:00+09:00 "Wind speed exceeding 14m/s or wind speed of moment exceeding 20m/s are expected on land. But, wind speed exceeding 17m/s or wind speed of moment exceeding 25m/s are expected in mountain areas." |
| SenderName | KMA |
Informações de segurança
O que fazer com um aviso meteorológico em vigor
Um aviso diz que tempo esperar, o que pode causar e que certeza têm os meteorologistas. Três gestos primeiro, depois o que fazer antes, durante e depois. Segundo o guia de avisos do Met Office britânico e Ready.gov da FEMA.
Para este registoClima severo · Hwaseong-si
Leia o aviso, não só a cor
Diz que fenómeno, onde, o que pode causar e com que probabilidade. A cor é o resumo, não a mensagem toda.
Met OfficeLaranja ou vermelho: mude os seus planos
Laranja significa que os danos são mais prováveis: pense se deve viajar e proteja-se a si e à sua casa. Vermelho significa tempo perigoso: aja já, evite deslocações e siga os serviços de emergência.
Met OfficeMantenha-se informado até ao fim
Os avisos são atualizados, agravados e prolongados. Continue a seguir o serviço meteorológico nacional e as notícias locais.
Met Office · Ready.gov
Antes, durante, depois. Aqui é «depois».
Antes · Antes de chegar o mau tempo
Receba os avisos
Do serviço meteorológico nacional: a sua aplicação, o site ou os alertas no telemóvel.
Prepare-se para um corte de energia
Uma lanterna, pilhas e o telemóvel carregado.
Pense em quem está perto
Vizinhos idosos, quem vive sozinho, quem ficaria em dificuldade sem estradas ou sem eletricidade.
Met Office · Ready.gov (FEMA)
Durante · Enquanto o aviso está em vigor
Evite deslocar-se se puder
Sobretudo com aviso laranja ou vermelho: estradas e linhas de comboio podem fechar.
Siga as autoridades
E os serviços de emergência, que conhecem a situação local.
Met Office
Depois · Quando o aviso termina
Cuidado com os danos
Mantenha-se longe de cabos elétricos caídos e de edifícios danificados.
Ready.gov (FEMA)
Perguntas que as pessoas fazem
O que significam as cores de um aviso?
Amarelo: atenção, são prováveis alguns transtornos, ou são possíveis danos mais graves mas menos prováveis. Laranja: prepare-se, os danos são mais prováveis, mude os seus planos. Vermelho: aja, é esperado tempo perigoso. Fonte: Met Office.
Um aviso amarelo é sério?
Pode ser: alguns avisos amarelos referem-se a danos pouco prováveis mas graves se acontecerem. Leia o aviso para saber de que tipo é. Fonte: Met Office.
Reveja a área, a pontuação mínima e o canal de entrega na sua conta.