現在の状況
Office National de la Météorologie (ONM), Algeria から届いている最新のデータは8 時間前のもので、この地点は含まれていません。記録しているのは検知であって観測衛星の通過ではないため、記録がないことは何もないことの証明にはなりません。
過去24時間、20 km 以内でほかに検知はありません。
このページは2026年10月9日の記録を扱っています。この地域の最近の観測をご覧ください:
公式の警報
この警報の有効期間は終了しました。原文は以下に保存されています。
記録された最高の警戒レベル: Severe.
この発表の警戒レベル: Moderate.
National Meteorology Office - Algeria
Rain Moderate warning for the wilaya: BÉJAÏA
No additional information.
If you engage in activities sensitive to weather risks, stay informed about the weather situation.
この警報は2026年10月10日 06:00 UTCに失効しました。記録として残しています。
2026年10月6日以降、この地点から半径20kmで記録された4件のうちの1件です。 直近の同程度のものは2026年10月8日です。 直前の2週間には、ほかに3件が記録されています。
情報源が測定した内容
Office National de la Météorologie (ONM), Algeriaの報告: No additional information.
都市PEI: 514,625、仮定半径50 km。個人の実数ではありません。
付近(2026年10月6日以降)
- 2026年10月8日 · スコア 54 · 0.0 km
- 2026年10月7日 · スコア 41 · 0.0 km
- 2026年10月6日 · スコア 41 · 0.0 km
根拠
情報源は1件のみ: Office National de la Météorologie (ONM), Algeria。独立した第2の情報源による確認はまだありません。
この事象に対する当サイトの評価は100点中54点です。
当サイトのバージョン付きヒューリスティック指数です。校正された確率ではなく、都市PEIは個人の実数を数えません。
評価ルール v5 で算出。他のバージョンの行は異なるルールで判定されており、直接の比較はできません。
データ系列は2026年3月8日から。比較はこの期間に限られます。収集の中断:14-26 2026年8月。
科学的な情報源からアルゴリズムで集約したデータです。公式の緊急警報に代わるものではありません。
イベントのデータ
| 種別 | 悪天候 |
| 深刻度 | 高い |
| Calamity Score(当サイト算定) | 54 / 100 |
| 旧データ支持指数 | 0.67/1 |
| 座標 | 36.5740, 4.8362 |
| 最寄りの都市 | Feraoun (2 km) |
| 都市部の曝露指数 (PEI) | 514.6K(半径50 km以内) |
| 影響区分 | 深刻 |
| 時刻 | 2026-10-09T03:00:00.000Z |
| 出典 | https://ametvigilance.meteo.dz/CAPs/2026.10.9.20.26.45.674694.xml |
| ライセンス | CC BY 4.0 · Office National de la Météorologie (ONM), Algeria · Grouped by area and warning; CAP severity mapped; map location derived from alert geometry. Original warning text preserved. |
物理的優先度指数 · v5. ヒューリスティックな優先度であり、較正された確率、予測精度、被害の大きさを示すものではありません。 旧データ裏付け指数は、情報源に割り当てた裏付けとフィールドの有無を組み合わせたものです。都市PEIは距離で重み付けされ、個々の人数を数えるものではありません。ゼロでも誰もいないことを意味しません。 モデルカード.
情報源と改訂履歴
情報源: cap_dz_onm。発生: 2026-10-09T03:00:00.000Z。
初回アーカイブ: 2026-10-08T06:03:27.953Z。実質的な変更: 2026-10-09T21:10:13.134Z。
改訂は履歴の開始以降のものを保存しています。それ以前の版は残っていない場合があります。改訂の記録がないことは、記録が一度も変わっていないことの証明にはなりません。
2026-10-09T17:38:14.988Z · データの変更
指数:48 → 54.
2026-10-09T16:34:41.245Z · データの変更
指数:54 → 48.
2026-10-09T16:12:46.845Z · データの変更
指数:48 → 54.
2026-10-09T16:07:18.477Z · データの変更
指数:54 → 48.
2026-10-09T11:54:06.016Z · データの変更
指数:48 → 54.
2026-10-09T09:21:40.151Z · データの変更
指数:54 → 48.
2026-10-09T09:10:20.634Z · データの変更
指数:48 → 54.
2026-10-09T05:18:43.429Z · データの変更
指数:41 → 48; 深刻度:中程度 → 高い.
保存された12件の改訂は、このページに表示されないソースの項目を変えたもので、指数・深刻度・バージョンは変わっていません。
スコアの内訳
技術的な詳細
| Event | Rain |
| AreaDesc | BÉJAÏA |
| Geocodes | [] |
| Onset | 2026-10-09T18:00:00+00:00 |
| Effective | 2026-10-09T20:26:45+00:00 |
| Expires | 2026-10-10T06:00:00+00:00 |
| TimeBasis | onset |
| LocalDay | 20261009 |
| WarningGeometry | {"polygons":[[[[4.58498,36.879958],[4.59184,36.872029],[4.59221,36.852199],[4.60198,36.839599],[4.62472,36.82952],[4.62354,36.81267],[4.64395,36.803561],[4.65383,36.793191],[4.64103,36.782701],[4.63992,36.767182],[4.65079,36.755832],[4.63887,36.749932],[4.64067,36.744082],[4.62,36.732513],[4.60836,36.733323],[4.60687,36.741853],[4.58489,36.748382],[4.55962,36.743292],[4.55058,36.744202],[4.52831,36.737553],[4.52294,36.732173],[4.51827,36.710843],[4.56949,36.695274],[4.57725,36.689434],[4.59918,36.684844],[4.60323,36.667255],[4.59776,36.659575],[4.58024,36.655165],[4.56567,36.635866],[4.57067,36.629846],[4.56363,36.622626],[4.54029,36.612657],[4.55537,36.589227],[4.55315,36.580518],[4.5341,36.566308],[4.53338,36.561548],[4.5171,36.550489],[4.50495,36.537719],[4.48281,36.532389],[4.46498,36.524649],[4.45806,36.5093],[4.43787,36.487581],[4.41645,36.487531],[4.40226,36.476981],[4.39591,36.479961],[4.38021,36.475491],[4.36492,36.463581],[4.36643,36.451832],[4.37553,36.439452],[4.39451,36.431152],[4.39312,36.397003],[4.38792,36.376434],[4.37504,36.370934],[4.38741,36.362565],[4.36946,36.351625],[4.35503,36.351175],[4.35133,36.343085],[4.35356,36.331346],[4.36456,36.317426],[4.37481,36.314156],[4.37601,36.301097],[4.37092,36.293867],[4.3749,36.281067],[4.37223,36.277487],[4.38092,36.245228],[4.39535,36.240879],[4.39845,36.219449],[4.41022,36.214519],[4.42352,36.218069],[4.46288,36.218239],[4.49387,36.226609],[4.50753,36.225349],[4.52015,36.233719],[4.52181,36.244538],[4.53735,36.248898],[4.55449,36.243628],[4.56869,36.255598],[4.5872,36.251708],[4.59917,36.255428],[4.61123,36.253248],[4.62055,36.261498],[4.61918,36.271528],[4.6046,36.269808],[4.59862,36.286197],[4.60516,36.296567],[4.60463,36.318456],[4.61199,36.324236],[4.62239,36.341425],[4.61578,36.349625],[4.63302,36.357235],[4.65627,36.356205],[4.66944,36.360735],[4.70396,36.383884],[4.71028,36.381474],[4.72336,36.394314],[4.73079,36.426442],[4.74368,36.435962],[4.76583,36.445992],[4.77471,36.457102],[4.78743,36.460311],[4.81977,36.474231],[4.83308,36.474861],[4.85311,36.480021],[4.86218,36.48976],[4.85845,36.50042],[4.84636,36.50168],[4.85291,36.51119],[4.865,36.51142],[4.85712,36.532159],[4.87162,36.533759],[4.8809,36.529069],[4.9088,36.531639],[4.91735,36.51388],[4.93004,36.51508],[4.94677,36.50959],[4.97403,36.50523],[4.99078,36.51147],[4.98935,36.522019],[5.00288,36.524769],[5.01571,36.520129],[5.02777,36.50981],[5.0526,36.51955],[5.0613,36.537769],[5.06248,36.548139],[5.05358,36.553818],[5.05328,36.562638],[5.06994,36.572488],[5.0803,36.574958],[5.08112,36.563328],[5.09772,36.558228],[5.10539,36.572778],[5.11276,36.566418],[5.13203,36.566188],[5.14504,36.562698],[5.15636,36.547289],[5.17566,36.543559],[5.20164,36.51646],[5.18233,36.50019],[5.17168,36.467591],[5.18951,36.448512],[5.183,36.444842],[5.18667,36.432182],[5.18377,36.413953],[5.1656,36.402043],[5.17152,36.391734],[5.19206,36.387604],[5.2018,36.378204],[5.19159,36.374024],[5.19437,36.357815],[5.20766,36.361655],[5.22741,36.359765],[5.23244,36.372074],[5.24331,36.371164],[5.24314,36.362115],[5.25833,36.367494],[5.26324,36.362165],[5.28825,36.385134],[5.3002,36.384974],[5.31111,36.378094],[5.31204,36.393104],[5.30194,36.408973],[5.31214,36.419853],[5.31271,36.428622],[5.32613,36.434762],[5.3272,36.445182],[5.34079,36.448112],[5.3337,36.456642],[5.34731,36.458931],[5.35419,36.471021],[5.34398,36.49643],[5.36365,36.5101],[5.37618,36.51342],[5.39435,36.50363],[5.42097,36.51325],[5.44398,36.529059],[5.46026,36.535429],[5.46521,36.558108],[5.48351,36.567568],[5.47101,36.591997],[5.4586,36.603947],[5.44832,36.604347],[5.43547,36.599357],[5.42734,36.600627],[5.42652,36.619076],[5.44072,36.636326],[5.42635,36.640846],[5.42811,36.651995],[5.41399,36.652535],[5.37323,36.643656],[5.37026,36.640386],[5.34088,36.639646],[5.30542,36.635626],[5.26863,36.636546],[5.24236,36.640906],[5.20128,36.654825],[5.18179,36.659235],[5.1479,36.672355],[5.10701,36.692124],[5.09009,36.707024],[5.07948,36.741393],[5.09706,36.755772],[5.10468,36.755152],[5.10931,36.765742],[5.09417,36.773372],[5.05055,36.779381],[5.0467,36.782701],[5.01765,36.793421],[4.99158,36.81519],[4.98673,36.81055],[4.9733,36.81221],[4.93907,36.82854],[4.93102,36.841949],[4.92221,36.847049],[4.89094,36.847679],[4.86827,36.856899],[4.85698,36.863949],[4.83884,36.868469],[4.8291,36.867839],[4.8091,36.872768],[4.79194,36.887958],[4.77791,36.888008],[4.76171,36.893228],[4.74771,36.889848],[4.7353,36.880568],[4.70285,36.878668],[4.67544,36.881878],[4.65864,36.880848],[4.64504,36.885548],[4.63593,36.880618],[4.60885,36.882678],[4.58498,36.879958]]]],"circles":[]} |
| CapTimeZone | Africa/Algiers |
| CapDayBasis | area-centroid-timezone |
| CapSeverity | Moderate |
| DailyPeakCapSeverity | Severe |
| CapUrgency | Immediate |
| CapCertainty | Observed |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Observed |
| Headline | Rain Moderate warning for the wilaya: BÉJAÏA |
| Description | No additional information. |
| Instruction | If you engage in activities sensitive to weather risks, stay informed about the weather situation. |
安全のための情報
洪水のとき、どうすればよいか
まず三つのこと。次に、ほんの少しの水がどれほど危険か、そして前・最中・後にすべきこと。米国立気象局(NWS)と米連邦緊急事態管理庁(FEMA)の助言に基づいています。
この報告について悪天候 · Feraoun
車なら引き返す
冠水した道路に入らず、通行止めを迂回しないでください。水の下で路面が崩れていることがあります。洪水による溺死の半数以上は車の中で起きています。
NWS水の中を歩かない
流れる水は15センチで人を倒します。水はふたの外れたマンホールやがれきを隠し、切れた電線で感電するおそれもあります。
NWS · FEMA水位が上がったら高い所へ
鉄砲水の警報が出たら、すぐに高台へ。閉じた屋根裏には上がらないでください。水に閉じ込められるおそれがあります。
NWS · FEMA
ほんの少しで流れる水は危険です
流れる水の場合。米国立気象局「Turn Around Don’t Drown」の数値です。人、車、水は同じ縮尺で描いています。
前、最中、後。ここは「後」の段階です。
前 · 大雨が予想されるとき
公式の警報を受け取る
スマートフォンや自治体から。夜中でも警報が届くようにしておきます。
備蓄を用意する
水、食料、薬、懐中電灯、電池など。すぐに避難する場合や、電気や水道が止まった場合に備えます。
書類を濡らさない
防水の容器に入れ、パスワードで保護したデジタルの写しも用意します。
大切な物は上の階へ
かけがえのない物を上の階に移し、雨どいや排水口を掃除しておきます。
Ready.gov(FEMA)
最中 · 水位が上がっているとき
避難の指示が出たら、すぐに
当局が避難を命じたら、ためらわずに出発してください。
情報を確かめ続ける
スマートフォンの警報、ラジオ、自治体の発表。
激流にかかる橋に近づかない
流れが橋を前触れなく押し流すことがあります。
車の中で閉じ込められたら
水の流れが速ければ車内にとどまり、水が車内に入ってきたら屋根に上がります。
建物の中で閉じ込められたら
いちばん上の階へ。閉じた屋根裏には上がりません。屋根に出るのは必要なときだけにし、助けを求める合図を出します。
Ready.gov(FEMA)· 米国立気象局
後 · 水が引いたら
戻るのは当局の許可が出てから
それまでは緊急時以外、車の運転を控えます。
たまった水に触れない
下水やがれきが混じっていることがあり、切れた電線で感電するおそれもあります。
電気に注意する
濡れた電気器具に触れず、水の中に立ったまま使わないでください。電源を切るのは安全にできるときだけです。
発電機は屋外でだけ
発電機やガソリンエンジンは屋外で、窓から離して使います。屋内では排気ガスが命を奪います。
身を守って片付ける
手袋、長靴、肌を覆う服で。子どもには手伝わせないでください。
Ready.gov(FEMA)
よくある質問
車が流されるのに、どれくらいの水が必要ですか?
流れる水が約30センチあれば、ほとんどの車が流されます。SUVやピックアップは60センチです。大人が倒されるには15センチで十分です。出典:米国立気象局(NWS)。
米国の「Flood Watch」と「Flood Warning」はどう違いますか?
「Watch」は洪水が起こりうるという意味で、備えるときです。「Warning」は洪水が起きている、または差し迫っているという意味で、行動するときです。鉄砲水の警報が出たら、すぐに高い所へ。出典:米国立気象局(NWS)。
洪水の水の中を歩いても大丈夫ですか?
いいえ。汚れていることがあり、がれきやふたの外れたマンホールを隠し、切れた電線で電気が流れている場合もあります。出典:Ready.gov(FEMA)。
アカウントで地域、しきい値、配信方法を確認してください。