現在の状況
Office National de la Météorologie (ONM), Algeria から届いている最新のデータは12 時間前のものです。
過去24時間、20 km 以内でほかに検知はありません。
このページは2026年10月16日の記録を扱っています。この地域の最近の観測をご覧ください:
公式の警報
この警報の有効期間は終了しました。原文は以下に保存されています。
記録された最高の警戒レベル: Severe.
この発表の警戒レベル: Moderate.
National Meteorology Office - Algeria
Thunderstorm Moderate warning for the wilaya: LAGHOUAT
No additional information.
If you engage in activities sensitive to weather risks, stay informed about the weather situation.
この警報は2026年10月17日 12:00 UTCに失効しました。記録として残しています。
2026年10月6日以降、この地点から半径20km以内で記録された15件のなかに、これより強いものはありません(同点が1件)。 直近の同程度のものは2026年10月15日です。 直前の2週間には、ほかに9件が記録されています。
情報源が測定した内容
Office National de la Météorologie (ONM), Algeriaの報告: No additional information.
都市PEI: 134,372、仮定半径50 km。個人の実数ではありません。
付近(2026年10月6日以降)
- 2026年10月29日 · スコア 37 · 0.0 km
- 2026年10月20日 · スコア 37 · 0.0 km
- 2026年10月19日 · スコア 37 · 0.0 km
根拠
情報源は1件のみ: Office National de la Météorologie (ONM), Algeria。独立した第2の情報源による確認はまだありません。
この事象に対する当サイトの評価は100点中49点です。
当サイトのバージョン付きヒューリスティック指数です。校正された確率ではなく、都市PEIは個人の実数を数えません。
評価ルール v5 で算出。他のバージョンの行は異なるルールで判定されており、直接の比較はできません。
データ系列は2026年3月8日から。比較はこの期間に限られます。収集の中断:14-26 2026年8月。
科学的な情報源からアルゴリズムで集約したデータです。公式の緊急警報に代わるものではありません。
イベントのデータ
| 種別 | 悪天候 |
| 深刻度 | 高い |
| Calamity Score(当サイト算定) | 49 / 100 |
| 旧データ支持指数 | 0.67/1 |
| 座標 | 33.6047, 2.7296 |
| 最寄りの都市 | Laghouat (25 km) |
| 都市部の曝露指数 (PEI) | 134.4K(半径50 km以内) |
| 影響区分 | 深刻 |
| 時刻 | 2026-10-16T06:00:00.000Z |
| 出典 | https://ametvigilance.meteo.dz/CAPs/2026.10.16.15.52.31.993461.xml |
| ライセンス | CC BY 4.0 · Office National de la Météorologie (ONM), Algeria · Grouped by area and warning; CAP severity mapped; map location derived from alert geometry. Original warning text preserved. |
物理的優先度指数 · v5. ヒューリスティックな優先度であり、較正された確率、予測精度、被害の大きさを示すものではありません。 旧データ裏付け指数は、情報源に割り当てた裏付けとフィールドの有無を組み合わせたものです。都市PEIは距離で重み付けされ、個々の人数を数えるものではありません。ゼロでも誰もいないことを意味しません。 モデルカード.
情報源と改訂履歴
情報源: cap_dz_onm。発生: 2026-10-16T06:00:00.000Z。
初回アーカイブ: 2026-10-16T05:23:16.902Z。実質的な変更: 2026-10-17T10:21:13.502Z。
改訂は履歴の開始以降のものを保存しています。それ以前の版は残っていない場合があります。改訂の記録がないことは、記録が一度も変わっていないことの証明にはなりません。
スコアの内訳
技術的な詳細
| Event | Thunderstorm |
| AreaDesc | LAGHOUAT |
| Geocodes | [] |
| Onset | 2026-10-16T18:00:00+00:00 |
| Effective | 2026-10-16T15:52:31+00:00 |
| Expires | 2026-10-17T12:00:00+00:00 |
| TimeBasis | onset |
| LocalDay | 20261016 |
| WarningGeometry | {"polygons":[[[[2.36705,34.691884],[2.30622,34.686634],[2.22505,34.678014],[2.20433,34.637516],[2.18521,34.631616],[2.18242,34.626226],[2.11107,34.603367],[2.02502,34.54475],[2.00032,34.503901],[1.95561,34.494052],[1.94519,34.487922],[1.91298,34.481672],[1.89887,34.484252],[1.87383,34.474572],[1.86773,34.476862],[1.83812,34.462943],[1.82422,34.465743],[1.76812,34.434064],[1.73176,34.404385],[1.69563,34.372986],[1.69734,34.365597],[1.68467,34.354877],[1.67596,34.319878],[1.66877,34.262931],[1.66324,34.257081],[1.59046,34.221962],[1.57763,34.266301],[1.5534,34.249751],[1.52141,34.230152],[1.47709,34.200993],[1.40087,34.179394],[1.41038,34.153495],[1.4272,34.127706],[1.4137,34.112527],[1.3783,34.089848],[1.3539,34.076838],[1.33621,34.070049],[1.34611,34.056669],[1.3528,34.03988],[1.36944,34.02287],[1.36979,33.995762],[1.36254,33.991812],[1.37415,33.971933],[1.38807,33.969463],[1.39789,33.963053],[1.41046,33.961793],[1.43217,33.945754],[1.45568,33.942194],[1.4724,33.937154],[1.48538,33.925464],[1.49687,33.906325],[1.54783,33.867317],[1.57086,33.861417],[1.60772,33.874127],[1.65124,33.890746],[1.70941,33.899286],[1.72149,33.887716],[1.7449,33.877796],[1.76546,33.847718],[1.78892,33.842678],[1.79641,33.837408],[1.8172,33.78601],[1.82273,33.776961],[1.81634,33.756621],[1.8073,33.752902],[1.80947,33.739892],[1.82309,33.724993],[1.81418,33.711823],[1.80865,33.697724],[1.81926,33.680255],[1.81107,33.673495],[1.82799,33.666045],[1.84092,33.670455],[1.84322,33.661575],[1.85256,33.657396],[1.85485,33.648566],[1.86495,33.648056],[1.86796,33.657906],[1.87893,33.657386],[1.88476,33.646736],[1.88401,33.638656],[1.89391,33.633157],[1.88171,33.623247],[1.89834,33.609318],[1.90153,33.599868],[1.91275,33.603538],[1.93315,33.588129],[1.93764,33.579359],[1.91147,33.56206],[1.89451,33.504932],[1.9101,33.463974],[1.8858,33.412156],[1.91978,33.412176],[1.9961,33.405296],[2.03089,33.400657],[2.01504,33.365308],[2.0211,33.335459],[2.09204,33.3173],[2.18436,33.290601],[2.28061,33.307841],[2.28043,33.285672],[2.27571,33.233194],[2.27036,33.155727],[2.09948,33.160257],[2.08792,33.156137],[2.0857,33.147368],[2.1087,33.127658],[2.11453,33.116599],[2.11101,33.09552],[2.10447,33.08429],[2.10753,33.056962],[2.12764,33.029853],[2.14347,33.004424],[2.15199,32.983215],[2.1569,32.964946],[2.16563,32.957956],[2.1642,32.945177],[2.17738,32.931367],[2.17699,32.913498],[2.18217,32.905708],[2.21296,32.88032],[2.22164,32.87036],[2.22367,32.847671],[2.2297,32.829272],[2.23677,32.817702],[2.23303,32.806703],[2.25022,32.800263],[2.35278,32.808193],[2.52096,32.819942],[2.6218,32.827842],[2.72361,32.836551],[2.75083,32.834262],[2.7938,32.852081],[2.82639,32.86067],[2.84232,32.86698],[2.86558,32.87179],[2.88464,32.8785],[2.98232,32.890009],[2.99991,32.894819],[3.184,32.855171],[3.33222,32.823722],[3.39403,32.811013],[3.38061,32.924498],[3.25972,32.983165],[3.24173,32.992504],[3.21259,33.013414],[3.24654,33.013874],[3.38127,33.017953],[3.57066,33.022813],[3.58418,33.025393],[3.59116,33.039882],[3.60521,33.031233],[3.61551,33.031173],[3.61977,33.037422],[3.61752,33.048992],[3.62741,33.049562],[3.63471,33.037362],[3.64511,33.043492],[3.6477,33.054322],[3.66908,33.064921],[3.67025,33.051062],[3.67775,33.048822],[3.68752,33.058902],[3.70338,33.055412],[3.71496,33.062171],[3.72573,33.047452],[3.73468,33.044952],[3.74094,33.051282],[3.7623,33.049282],[3.77439,33.050542],[3.80878,33.039652],[3.81766,33.033753],[3.8252,33.035823],[3.83998,33.016993],[3.85007,33.017143],[3.87593,33.032893],[3.88475,33.026763],[3.97988,33.021093],[3.99967,33.018303],[4.10237,33.011924],[4.1691,33.008774],[4.35938,32.997604],[4.37065,32.995594],[4.48064,32.987175],[4.47546,32.992104],[4.41946,33.061711],[4.41491,33.09409],[4.36088,33.139058],[4.33838,33.199565],[4.21786,33.310021],[4.19289,33.33099],[4.15615,33.355519],[4.08791,33.398197],[3.99994,33.425586],[3.99118,33.429825],[3.86298,33.473653],[3.71269,33.523331],[3.64895,33.614997],[3.61171,33.625877],[3.59738,33.644906],[3.59267,33.659116],[3.55108,33.689364],[3.46584,33.757191],[3.33974,33.79667],[3.33713,33.80057],[3.31847,33.805319],[3.22221,33.818679],[3.21119,33.842618],[3.21282,33.851787],[3.19004,33.862217],[3.17085,33.910175],[3.15944,33.933084],[3.14922,33.944144],[3.13803,33.980922],[3.15676,33.991242],[3.14733,33.998511],[3.1418,34.009801],[3.13221,34.04183],[3.1225,34.057299],[3.11535,34.074998],[3.09995,34.105487],[3.08871,34.115797],[3.09652,34.172174],[3.08999,34.191254],[3.08345,34.194403],[3.07899,34.207813],[3.05609,34.205113],[3.05542,34.246201],[3.04424,34.248941],[2.99017,34.237252],[2.99621,34.253991],[2.95219,34.2706],[2.94914,34.28149],[2.93394,34.2844],[2.92452,34.28218],[2.91555,34.27399],[2.8678,34.252501],[2.85831,34.239202],[2.83765,34.217833],[2.83384,34.201463],[2.82576,34.196403],[2.82711,34.186214],[2.81025,34.174924],[2.80911,34.162315],[2.82164,34.139516],[2.78923,34.149945],[2.72061,34.119916],[2.68305,34.109267],[2.6598,34.122446],[2.64413,34.116197],[2.62658,34.122326],[2.59882,34.160775],[2.57166,34.173554],[2.56703,34.173034],[2.54396,34.213713],[2.5317,34.226662],[2.51591,34.229582],[2.49081,34.2788],[2.47782,34.29134],[2.47001,34.308759],[2.44925,34.305499],[2.45178,34.314029],[2.41707,34.406505],[2.39191,34.445523],[2.3967,34.482362],[2.38967,34.517311],[2.38411,34.552889],[2.38417,34.562969],[2.36916,34.627996],[2.36705,34.691884]]]],"circles":[]} |
| CapTimeZone | Africa/Algiers |
| CapDayBasis | area-centroid-timezone |
| CapSeverity | Moderate |
| DailyPeakCapSeverity | Severe |
| CapUrgency | Immediate |
| CapCertainty | Observed |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Observed |
| Headline | Thunderstorm Moderate warning for the wilaya: LAGHOUAT |
| Description | No additional information. |
| Instruction | If you engage in activities sensitive to weather risks, stay informed about the weather situation. |
安全のための情報
雷雨のとき、どうすればよいか
まず三つのこと。次に、前・最中・後にすべきこと。米国立気象局(NWS)に基づいています。
この報告について悪天候 · Laghouat
雷が鳴ったら、屋内へ
雷の音が聞こえたら、雷が落ちる範囲にいます。しっかりした建物の中か、屋根のある車の中に入り、窓を閉めます。
NWS屋外に安全な場所はない
木の下も、テントや壁のない小屋の中も安全ではありません。水辺や高い場所から離れます。
NWS30分待つ
最後の雷鳴から30分たつまで外に出ないでください。
NWS
前、最中、後。ここは「後」の段階です。
前 · 雷雨が予想されるとき
予報を確かめる
出かける前に。特に山、海、開けた野原へ行くときは。
避難できる場所を知っておく
すぐにたどり着ける建物か車。
米国立気象局
最中 · 雷雨の間
水や配管から離れる
入浴、シャワー、皿洗いをしないでください。
窓から離れる
ドアや固定電話からも。
急な洪水に気をつける
冠水した道路には、車でも歩きでも入らないでください。
米国立気象局
後 · 過ぎ去ったら
30分待ってから
最後の雨からではなく、最後の雷鳴から数えます。
切れた電線に近づかない
電線や、それに触れている物から離れてください。
米国立気象局
よくある質問
雷雨のとき、車の中は安全ですか?
はい。屋根のある車で窓を閉めていれば、金属の車体が電流を外側に流します。オープンカー、自転車、バイクは安全ではありません。出典:米国立気象局(NWS)。
外に出るまで、どれくらい待てばいいですか?
最後に雷鳴を聞いてから30分です。出典:米国立気象局(NWS)。
木の下なら安全ですか?
いいえ。雷雨のとき最も危険な場所のひとつです。出典:米国立気象局(NWS)。
アカウントで地域、しきい値、配信方法を確認してください。