Clima severo perto de Colbún, Chile
Neste momento
Os dados mais recentes que temos de Dirección Meteorológica de Chile (DMC) chegaram há 67 minutos.
Nas últimas 24 horas não foi detetado mais nada a menos de 20 km.
Esta página descreve o registro de 21 de outubro de 2026. Consulte as observações recentes nesta área:
Alerta oficial
Este alerta expirou. O texto original permanece abaixo.
Nível máximo registado: Moderate.
Nível deste aviso: Moderate.
Dirección Meteorológica de Chile
Tormentas Eléctricas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío
Tormentas Eléctricas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío - Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales
Este aviso expirou a 22 de outubro de 2026 às 02:59 UTC. Fica aqui como registo.
É um dos apenas 3 que registámos num raio de 20 km deste ponto desde 19 de outubro de 2026. A última comparável foi a 19 de outubro de 2026. Na quinzena anterior foi registada mais uma.
O que a fonte mediu
Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportou: Tormentas Eléctricas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío - Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales
PEI urbano: 392 859 num raio heurístico de 50 km; não é uma contagem de pessoas únicas.
Perto, desde 19 de outubro de 2026
- 22 de outubro de 2026 · pontuação 37 · 0.0 km
Como sabemos
Uma só fonte: Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Ainda não confirmado por uma segunda fonte independente.
A nossa pontuação para este evento é 37 em 100.
É o nosso índice heurístico versionado, não uma probabilidade calibrada. O PEI urbano não conta pessoas únicas.
Calculado com as regras de pontuação v5. As linhas com outra versão foram julgadas com regras diferentes e não são diretamente comparáveis.
A série começa em 8 de março de 2026. As comparações referem-se apenas a esse período. Interrupção da coleta: 14-26 agosto de 2026.
Dados agregados por algoritmo a partir de fontes científicas. Não substituem os alertas oficiais de emergência.
Dados do evento
| Tipo | Clima severo |
| Gravidade | Médio |
| Calamity Score (nossa) | 37 / 100 |
| Índice histórico de suporte dos dados | 0.64/1 |
| Coordenadas | -35.6198, -71.4474 |
| Cidade mais próxima | Colbún (9 km) |
| Índice de exposição urbana (PEI) | 392.9K em um raio de 50 km |
| Nível de impacto | significativo |
| Hora | 2026-10-21T15:00:00.000Z |
| Fonte | https://archivos.meteochile.gob.cl/portaldmc/rss/meteochile_AA187_2026_cap.xml |
| Licença | Public domain · Dirección Meteorológica de Chile (DMC) · Grouped by area and warning; CAP severity mapped; map location derived from alert geometry. Original warning text preserved. |
Índice de prioridade física · v5. Prioridade heurística: não é uma probabilidade calibrada nem uma medida de precisão preditiva ou de danos. O antigo índice de suporte dos dados combina o suporte atribuído às fontes e a disponibilidade dos campos. O PEI urbano é ponderado pela distância e não conta pessoas únicas; zero não significa que não haja ninguém. Fichas dos modelos.
Fonte e histórico de revisões
Fonte: cap_cl_dmc. Ocorrência: 2026-10-21T15:00:00.000Z.
Primeiro arquivamento: 2026-10-21T19:41:25.495Z. Modificação substancial: não registrada.
As revisões são guardadas desde que o histórico existe; versões anteriores podem faltar. A ausência de revisões não prova que o registro nunca mudou.
Composição da pontuação
Detalhes técnicos
| Event | Tormentas Eléctricas |
| AreaDesc | 07 |
| Geocodes | [] |
| Onset | 2026-10-21T12:00:00-03:00 |
| Expires | 2026-10-21T23:59:59-03:00 |
| TimeBasis | onset |
| LocalDay | 20261021 |
| WarningGeometry | {"polygons":[[[[-72.055991,-34.686309],[-72.035745,-34.684113],[-72.034202,-34.69947],[-72.013392,-34.699469],[-71.996516,-34.714557],[-71.9959,-34.739444],[-71.975528,-34.752352],[-71.959591,-34.749388],[-71.940903,-34.771607],[-71.948243,-34.787658],[-71.910999,-34.815769],[-71.853777,-34.822924],[-71.845338,-34.83498],[-71.817764,-34.84109],[-71.796113,-34.82747],[-71.705696,-34.938623],[-71.67506,-34.923619],[-71.668565,-34.906528],[-71.68464,-34.895055],[-71.659229,-34.856416],[-71.610209,-34.868763],[-71.606621,-34.883346],[-71.528917,-34.870133],[-71.496885,-34.893108],[-71.46241,-34.901529],[-71.438392,-34.880996],[-71.419062,-34.904192],[-71.40344,-34.896616],[-71.36652,-34.914478],[-71.369995,-34.892752],[-71.386166,-34.890366],[-71.379503,-34.835728],[-71.352313,-34.826532],[-71.341138,-34.831218],[-71.310718,-34.812706],[-71.314507,-34.801489],[-71.272001,-34.793236],[-71.261217,-34.821202],[-71.213768,-34.835554],[-71.192456,-34.805814],[-71.135345,-34.787847],[-71.100029,-34.828023],[-71.068277,-34.821691],[-71.047308,-34.794507],[-71.018165,-34.823032],[-70.979573,-34.841909],[-70.968975,-34.86467],[-70.954886,-34.873893],[-70.885998,-34.849976],[-70.818594,-34.868475],[-70.814804,-34.850222],[-70.771088,-34.857002],[-70.71817,-34.898749],[-70.704392,-34.918404],[-70.685287,-34.925521],[-70.664295,-34.965067],[-70.619363,-34.98815],[-70.616696,-34.963814],[-70.598238,-34.956834],[-70.58685,-34.961443],[-70.568787,-34.954241],[-70.567422,-34.940322],[-70.538181,-34.9318],[-70.525776,-34.963088],[-70.498156,-34.970502],[-70.474309,-34.991226],[-70.411431,-34.982723],[-70.364133,-35.006111],[-70.365772,-35.01771],[-70.361171,-35.020654],[-70.360338,-35.035023],[-70.372496,-35.0444],[-70.371389,-35.086354],[-70.357174,-35.099949],[-70.368855,-35.112405],[-70.360954,-35.137779],[-70.377357,-35.175737],[-70.386024,-35.172825],[-70.402675,-35.181695],[-70.421423,-35.185355],[-70.423748,-35.190048],[-70.450101,-35.197204],[-70.452223,-35.191491],[-70.470138,-35.20436],[-70.510843,-35.203702],[-70.515543,-35.20769],[-70.528849,-35.199187],[-70.566178,-35.225238],[-70.562234,-35.239442],[-70.576577,-35.262083],[-70.568071,-35.298329],[-70.510725,-35.31003],[-70.495484,-35.322333],[-70.482706,-35.314142],[-70.465571,-35.311917],[-70.431095,-35.317504],[-70.417997,-35.354429],[-70.422873,-35.371673],[-70.450636,-35.389376],[-70.435909,-35.410037],[-70.44754,-35.425172],[-70.429042,-35.44351],[-70.447583,-35.46172],[-70.41166,-35.489492],[-70.396696,-35.48313],[-70.364349,-35.522751],[-70.411171,-35.527707],[-70.383324,-35.609407],[-70.41787,-35.636652],[-70.355478,-35.752235],[-70.375614,-35.787493],[-70.333283,-35.795027],[-70.304052,-35.814249],[-70.373443,-35.851716],[-70.37952,-35.867614],[-70.415791,-35.8741],[-70.420864,-35.911811],[-70.365859,-35.923298],[-70.418732,-35.969826],[-70.371587,-35.99333],[-70.379499,-36.009045],[-70.369975,-36.044058],[-70.406603,-36.055583],[-70.422183,-36.097211],[-70.412988,-36.105471],[-70.419373,-36.155359],[-70.447755,-36.1733],[-70.491277,-36.180869],[-70.523013,-36.148745],[-70.568512,-36.133662],[-70.581627,-36.146123],[-70.57272,-36.158585],[-70.570504,-36.177581],[-70.588561,-36.192102],[-70.597131,-36.192327],[-70.606618,-36.206622],[-70.629886,-36.217893],[-70.618613,-36.22637],[-70.636442,-36.245548],[-70.664823,-36.244385],[-70.703461,-36.274337],[-70.682455,-36.285793],[-70.684487,-36.309449],[-70.70765,-36.344103],[-70.678398,-36.374731],[-70.678509,-36.391322],[-70.686656,-36.406595],[-70.693696,-36.411719],[-70.700294,-36.411148],[-70.713087,-36.428735],[-70.74001,-36.429593],[-70.736904,-36.413189],[-70.75194,-36.407466],[-70.771834,-36.429133],[-70.789499,-36.429384],[-70.817396,-36.396609],[-70.845735,-36.420808],[-70.870557,-36.412233],[-70.871302,-36.405299],[-70.865411,-36.397298],[-70.8846,-36.397676],[-70.88537,-36.437244],[-70.894104,-36.449572],[-70.887352,-36.465103],[-70.900828,-36.474195],[-70.925856,-36.474639],[-70.934514,-36.494294],[-70.943061,-36.492249],[-70.95913,-36.506922],[-70.972965,-36.503012],[-70.980935,-36.493263],[-70.990676,-36.496675],[-70.997316,-36.487087],[-71.010593,-36.487103],[-71.012369,-36.478243],[-71.018765,-36.473629],[-71.025624,-36.471219],[-71.035272,-36.47321],[-71.037688,-36.470302],[-71.043873,-36.467886],[-71.050339,-36.467975],[-71.055702,-36.46468],[-71.059678,-36.464582],[-71.06012,-36.455333],[-71.062939,-36.452627],[-71.068474,-36.452195],[-71.058799,-36.421898],[-71.063795,-36.3837],[-71.080871,-36.368635],[-71.115423,-36.359629],[-71.141213,-36.377048],[-71.154555,-36.402697],[-71.180693,-36.40278],[-71.197458,-36.418213],[-71.19827,-36.438707],[-71.2205,-36.44978],[-71.23249,-36.465338],[-71.267963,-36.43997],[-71.281475,-36.448797],[-71.308117,-36.485813],[-71.321862,-36.532958],[-71.336328,-36.542809],[-71.350963,-36.514424],[-71.410184,-36.501351],[-71.438954,-36.429922],[-71.465414,-36.412687],[-71.567164,-36.404153],[-71.698018,-36.353965],[-71.819746,-36.25324],[-71.971834,-36.257537],[-72.027743,-36.167362],[-72.102049,-36.125321],[-72.146327,-36.245449],[-72.232374,-36.202642],[-72.275728,-36.257561],[-72.3098,-36.233824],[-72.382555,-36.251392],[-72.409873,-36.215052],[-72.329801,-36.2098],[-72.335227,-36.174757],[-72.358936,-36.157013],[-72.396588,-36.176795],[-72.434624,-36.154687],[-72.49827,-36.141423],[-72.490076,-36.070722],[-72.574879,-36.077924],[-72.643228,-36.014631],[-72.653248,-36.04591],[-72.682961,-36.020399],[-72.762189,-36.005962],[-72.77795,-36.012925],[-72.781329,-36.012527],[-72.786372,-35.985055],[-72.786962,-35.966669],[-72.688085,-35.888827],[-72.586461,-35.784175],[-72.580968,-35.719534],[-72.653753,-35.580043],[-72.490331,-35.460445],[-72.50681,-35.377629],[-72.413427,-35.310418],[-72.40244,-35.220716],[-72.211553,-35.112943],[-72.190954,-35.014026],[-72.1937,-34.889084],[-72.155248,-34.822596],[-72.09033,-34.750831],[-72.081745,-34.747865],[-72.066715,-34.693106],[-72.055991,-34.686309]]]],"circles":[]} |
| CapTimeZone | UTC-03:00 |
| CapDayBasis | cap-offset |
| CapSeverity | Moderate |
| DailyPeakCapSeverity | Moderate |
| CapUrgency | Future |
| CapCertainty | Likely |
| Urgency | Future |
| Certainty | Likely |
| Headline | Tormentas Eléctricas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío |
| Description | Tormentas Eléctricas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío - Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales |
| SenderName | Dirección Meteorológica de Chile |
| Language | es-CL |
Informações de segurança
O que fazer com um aviso meteorológico em vigor
Um aviso diz que tempo esperar, o que pode causar e que certeza têm os meteorologistas. Três gestos primeiro, depois o que fazer antes, durante e depois. Segundo o guia de avisos do Met Office britânico e Ready.gov da FEMA.
Para este registoClima severo · Colbún
Leia o aviso, não só a cor
Diz que fenómeno, onde, o que pode causar e com que probabilidade. A cor é o resumo, não a mensagem toda.
Met OfficeLaranja ou vermelho: mude os seus planos
Laranja significa que os danos são mais prováveis: pense se deve viajar e proteja-se a si e à sua casa. Vermelho significa tempo perigoso: aja já, evite deslocações e siga os serviços de emergência.
Met OfficeMantenha-se informado até ao fim
Os avisos são atualizados, agravados e prolongados. Continue a seguir o serviço meteorológico nacional e as notícias locais.
Met Office · Ready.gov
Antes, durante, depois. Aqui é «depois».
Antes · Antes de chegar o mau tempo
Receba os avisos
Do serviço meteorológico nacional: a sua aplicação, o site ou os alertas no telemóvel.
Prepare-se para um corte de energia
Uma lanterna, pilhas e o telemóvel carregado.
Pense em quem está perto
Vizinhos idosos, quem vive sozinho, quem ficaria em dificuldade sem estradas ou sem eletricidade.
Met Office · Ready.gov (FEMA)
Durante · Enquanto o aviso está em vigor
Evite deslocar-se se puder
Sobretudo com aviso laranja ou vermelho: estradas e linhas de comboio podem fechar.
Siga as autoridades
E os serviços de emergência, que conhecem a situação local.
Met Office
Depois · Quando o aviso termina
Cuidado com os danos
Mantenha-se longe de cabos elétricos caídos e de edifícios danificados.
Ready.gov (FEMA)
Perguntas que as pessoas fazem
O que significam as cores de um aviso?
Amarelo: atenção, são prováveis alguns transtornos, ou são possíveis danos mais graves mas menos prováveis. Laranja: prepare-se, os danos são mais prováveis, mude os seus planos. Vermelho: aja, é esperado tempo perigoso. Fonte: Met Office.
Um aviso amarelo é sério?
Pode ser: alguns avisos amarelos referem-se a danos pouco prováveis mas graves se acontecerem. Leia o aviso para saber de que tipo é. Fonte: Met Office.
Reveja a área, a pontuação mínima e o canal de entrega na sua conta.