此刻
我们从 Office National de la Météorologie (ONM), Algeria 收到的最新数据是19分钟前的。
过去 24 小时内,20 公里范围内没有其他探测。
官方预警
此预警已过期。原文保留如下。
记录到的最高预警级别: Moderate.
本公告的预警级别: Moderate.
National Meteorology Office - Algeria
Thunderstorm Moderate warning for the wilaya: DJANET
No additional information.
If you engage in activities sensitive to weather risks, stay informed about the weather situation.
该预警已于 2026年10月14日 18:00 UTC 失效,此处保留作为记录。
这是自 2026年10月13日 以来该点 20 公里范围内记录的 6 次检测中第 2 强的一次。
来源测得的内容
Office National de la Météorologie (ONM), Algeria 报告:No additional information.
附近,自 2026年10月13日
- 2026年10月26日 · 评分 16 · 0.0 km
- 2026年10月25日 · 评分 16 · 0.0 km
- 2026年10月18日 · 评分 16 · 0.0 km
依据
仅一个来源:Office National de la Météorologie (ONM), Algeria。尚未获得第二个独立来源确认。
我们对该事件的评分为 16 分(满分 100)。
这是我们的版本化启发式指数,并非校准概率。城市PEI不是独立个人的实际计数。
按评分规则 v5 计算。采用其他版本的记录按不同规则评定,不能直接比较。
数据序列自2026年3月8日开始,比较仅限该时段。采集中断:14-26 2026年8月。
数据由算法汇总自科学来源,不能替代官方紧急警报。
事件数据
| 类型 | 恶劣天气 |
| 严重程度 | 中 |
| Calamity Score(本站) | 16 / 100 |
| 旧版数据支持指数 | 0.48/1 |
| 坐标 | 24.1673, 9.3274 |
| 最近城市 | Tamanghasset (417 km) |
| 城市暴露指数 (PEI) | 0(50 公里范围内) |
| 影响等级 | 轻微 |
| 时间 | 2026-10-13T09:00:00.000Z |
| 来源 | https://ametvigilance.meteo.dz/CAPs/2026.10.14.3.34.41.367169.xml |
| 许可 | CC BY 4.0 · Office National de la Météorologie (ONM), Algeria · Grouped by area and warning; CAP severity mapped; map location derived from alert geometry. Original warning text preserved. |
物理优先级指数 · v5. 启发式优先级,并非校准概率,也不代表预测准确度或损失程度。 旧版数据支持指数综合了分配给信息源的支持度和字段的可用性。城市PEI按距离加权,不统计独立人数;为零并不表示无人在场。 模型说明卡.
来源与修订记录
来源:cap_dz_onm。发生:2026-10-13T09:00:00.000Z。
首次存档:2026-10-12T15:59:01.094Z。实质性修改:2026-10-13T05:43:34.965Z。
修订记录自建立之时起保留,更早的版本可能缺失。没有修订记录并不证明该记录从未更改。
评分构成
技术细节
| Event | Thunderstorm |
| AreaDesc | DJANET |
| Geocodes | [] |
| Onset | 2026-10-13T18:00:00+00:00 |
| Effective | 2026-10-14T03:34:41+00:00 |
| Expires | 2026-10-14T18:00:00+00:00 |
| TimeBasis | onset |
| LocalDay | 20261013 |
| WarningGeometry | {"polygons":[[[[10.239131,22.49615],[10.527373,22.662002],[10.672223,22.745479],[10.842175,22.842013],[10.969754,22.915001],[11.002194,22.933107],[11.103415,22.99899],[11.293098,23.115752],[11.511177,23.240188],[11.729435,23.363882],[11.997849,23.516904],[11.846577,23.805484],[11.744028,24.00079],[11.604787,24.264448],[11.585828,24.254022],[11.553043,24.249034],[11.525462,24.238667],[11.503117,24.22635],[11.485137,24.220676],[11.451516,24.213801],[11.423058,24.200223],[11.138857,24.390831],[11.130246,24.395757],[11.097037,24.40739],[11.078267,24.410712],[11.066173,24.4224],[11.052874,24.424404],[11.040343,24.433973],[11.031491,24.450815],[11.011122,24.470064],[10.991595,24.482269],[10.982096,24.49092],[10.954955,24.528332],[10.950211,24.532455],[10.896972,24.555775],[10.881267,24.554972],[10.847812,24.568608],[10.833878,24.570329],[10.821559,24.567176],[10.793627,24.543973],[10.800445,24.527529],[10.767202,24.510112],[10.756115,24.527645],[10.74154,24.537099],[10.727444,24.562364],[10.717647,24.571471],[10.706635,24.572789],[10.650795,24.568782],[10.634248,24.566144],[10.615294,24.573304],[10.602287,24.56053],[10.587689,24.551422],[10.588588,24.541049],[10.568758,24.541221],[10.542619,24.533716],[10.52775,24.538129],[10.509251,24.538644],[10.485943,24.543344],[10.456894,24.533375],[10.412832,24.531597],[10.399334,24.536983],[10.35725,24.536695],[10.345419,24.555201],[10.327428,24.569238],[10.303145,24.598801],[10.289945,24.599717],[10.279987,24.612436],[10.264156,24.626645],[10.252576,24.629393],[10.227331,24.645951],[10.21695,24.650363],[10.20787,24.669328],[10.197997,24.68216],[10.198501,24.700838],[10.177753,24.726047],[10.172151,24.744722],[10.153712,24.783853],[10.133933,24.815649],[10.106386,24.845613],[10.098324,24.880964],[10.084557,24.903593],[10.068645,24.922499],[10.061242,24.937967],[10.03641,24.964206],[10.032349,24.996749],[10.035311,25.004826],[10.036354,25.154015],[9.050728,25.147657],[8.999283,25.22053],[8.943654,25.279139],[8.904044,25.333338],[8.887074,25.343364],[8.87542,25.358603],[8.875185,25.366167],[8.874062,25.375733],[8.879506,25.383926],[8.873461,25.389198],[8.86807,25.401399],[8.871043,25.411542],[8.850376,25.427926],[8.847558,25.435948],[8.692623,25.641739],[8.616661,25.648786],[8.44247,25.570011],[8.428989,25.563421],[8.410436,25.551217],[8.396697,25.54801],[8.363884,25.542052],[8.367544,25.5271],[8.348482,25.506704],[8.352894,25.492436],[8.348453,25.486766],[8.349484,25.472099],[8.333196,25.466084],[8.306038,25.467858],[8.294549,25.467744],[8.258109,25.477255],[8.247705,25.472784],[8.227056,25.46889],[8.194701,25.459435],[8.169193,25.454168],[8.133407,25.45113],[8.032474,25.375159],[8.026657,25.369258],[8.018579,25.364103],[8.014448,25.350469],[7.996216,25.343709],[7.988086,25.331562],[7.986945,25.329613],[7.977401,25.320962],[7.96201,25.294265],[7.95117,25.275473],[7.948076,25.238979],[7.940553,25.230156],[7.938588,25.215548],[7.933666,25.21337],[7.915458,25.219157],[7.906491,25.215146],[7.887233,25.2144],[7.868573,25.219615],[7.842675,25.227174],[7.822209,25.226659],[7.716796,25.233652],[7.704747,25.231876],[7.679336,25.224827],[7.666852,25.218524],[7.650746,25.21583],[7.619777,25.214171],[7.598458,25.197672],[7.576032,25.188735],[7.560453,25.187932],[7.529617,25.194634],[7.521326,25.197441],[7.505483,25.205692],[7.478509,25.22437],[7.458662,25.232504],[7.43289,25.237318],[7.241391,25.266307],[6.99963,25.396418],[6.585386,25.55338],[6.583646,25.517243],[6.618172,25.487452],[6.63692,25.465245],[6.656011,25.454224],[6.689031,25.401753],[6.707989,25.378312],[6.732587,25.340326],[6.748171,25.328583],[6.785017,25.277821],[6.806183,25.242529],[6.824935,25.196581],[6.833369,25.160718],[6.841076,25.134364],[6.853154,25.102912],[6.865398,25.085837],[6.877625,25.073978],[6.900045,25.033932],[6.909659,25.008091],[6.922029,24.996749],[6.933408,24.97555],[6.943962,24.962373],[6.976998,24.90514],[6.993087,24.872539],[6.99684,24.85793],[7.003739,24.851456],[7.013909,24.833467],[7.036741,24.809577],[7.054096,24.798634],[7.119362,24.761852],[7.165295,24.75263],[7.199555,24.750703],[7.214817,24.757557],[7.245979,24.76042],[7.272445,24.758818],[7.30904,24.747529],[7.531496,24.424634],[7.528433,24.408643],[7.521245,24.337378],[7.514541,24.281093],[7.514496,24.267769],[7.520134,24.161493],[7.527233,24.043299],[7.530104,23.962407],[7.532534,23.920239],[7.535352,23.847764],[7.632416,23.619628],[7.745868,23.354197],[7.657889,23.270917],[7.731624,23.218189],[7.912129,23.087221],[8.001132,23.100915],[8.051298,23.109705],[8.208097,23.139814],[8.372713,23.171096],[8.445295,23.185648],[8.531084,23.197678],[8.646586,23.213091],[8.823009,23.320026],[9.00256,23.430625],[9.2158,23.558167],[9.506081,23.556263],[9.806562,23.555069],[9.824043,23.537875],[9.861424,23.51576],[9.885482,23.508656],[9.960781,23.508485],[9.976095,23.50138],[9.99588,23.479781],[10.021973,23.461506],[10.04177,23.445053],[10.08985,23.434807],[10.126979,23.412693],[10.156205,23.392469],[10.18605,23.380552],[10.202998,23.371213],[10.226742,23.353913],[10.249883,23.327637],[10.271123,23.322057],[10.267909,23.24271],[10.262242,23.121364],[10.257871,23.006611],[10.259635,23.000939],[10.259852,22.965248],[10.251426,22.765872],[10.239131,22.49615]]]],"circles":[]} |
| CapTimeZone | Africa/Algiers |
| CapDayBasis | area-centroid-timezone |
| CapSeverity | Moderate |
| DailyPeakCapSeverity | Moderate |
| CapUrgency | Immediate |
| CapCertainty | Observed |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Observed |
| Headline | Thunderstorm Moderate warning for the wilaya: DJANET |
| Description | No additional information. |
| Instruction | If you engage in activities sensitive to weather risks, stay informed about the weather situation. |
安全信息
遇到雷暴时该怎么做
先说三件事,再说之前、期间和之后该做什么。依据美国国家气象局(NWS)。
针对本次报告恶劣天气 · 阿尔及利亚
雷声一响,就进屋
如果你能听到雷声,闪电就可能击中你。进入封闭的建筑物,或进入硬顶并关好车窗的汽车。
NWS户外没有安全的地方
不要躲在树下,也不要躲在帐篷或四面敞开的棚子里。远离水边和高处。
NWS等 30 分钟
最后一声雷响过 30 分钟后再出去。
NWS
之前、期间、之后。这里已是“之后”。
之前 · 预报有雷暴时
查看预报
出门前查看,尤其是去山区、海边或空旷的田野。
知道在哪里躲避
一栋封闭的建筑或一辆你能很快到达的汽车。
美国国家气象局
期间 · 雷暴期间
远离水和管道
不要洗澡、淋浴或洗碗。
远离窗户
也要远离门和固定电话。
当心山洪
绝不要开车或步行进入被淹的道路。
美国国家气象局
之后 · 雷暴过后
等三十分钟
从最后一声雷算起,而不是从最后一场雨算起。
当心掉落的电线
远离电线和与电线接触的任何东西。
美国国家气象局
常见问题
雷暴时待在车里安全吗?
安全,前提是硬顶汽车并关好车窗:金属车身会把电流从你周围导走。敞篷车、自行车和摩托车不安全。来源:美国国家气象局(NWS)。
要等多久才能出去?
在听到最后一声雷之后 30 分钟。来源:美国国家气象局(NWS)。
躲在树下安全吗?
不安全。这是雷暴时最危险的地方之一。来源:美国国家气象局(NWS)。
请在您的账户中查看区域、阈值和发送渠道。