此刻
我们从 NOAA 收到的最新数据是24分钟前的,其中不包含这个位置。我们记录的是探测结果,而不是卫星过境:没有记录并不等于那里什么都没有。
过去 24 小时内,20 公里范围内没有其他探测。
该预警已于 2026年8月6日 23:45 UTC 失效,此处保留作为记录。
这是自 2026年3月16日 以来该点 20 公里范围内记录的 82 次检测中第 56 强的一次。 同一天此处还有另一次可比的记录。 此前两周内,此处另有 6 次记录。
来源测得的内容
NOAA 报告:Severe Thunderstorm Warning issued August 6 at 7:16PM EDT until August 6 at 7:45PM EDT by NWS Raleigh NC
城市PEI:1,525,488,启发式半径50公里;不是独立个人的计数。
附近,自 2026年3月16日
- 2026年3月16日 · 评分 52 · 3.6 km
- 2026年3月17日 · 评分 52 · 5.3 km
- 2026年9月3日 · 6.9 km
依据
记录了8个来源,包括NOAA;数量不能证明独立性。
我们对该事件的评分为 46 分(满分 100)。
这是我们的版本化启发式指数,并非校准概率。城市PEI不是独立个人的实际计数。
按评分规则 v1 计算。采用其他版本的记录按不同规则评定,不能直接比较。
事件数据
| 类型 | 恶劣天气 |
| 严重程度 | 中 |
| Calamity Score(本站) | 46 / 100 |
| 旧版数据支持指数 | 0.90/1 |
| 坐标 | 35.8822, -79.1522 |
| 最近城市 | Carrboro (7 km) |
| 城市暴露指数 (PEI) | 1.5M(50 公里范围内) |
| 影响等级 | 显著 |
| 时间 | 2026-08-06T23:16:00.000Z |
| 来源 | https://api.weather.gov/alerts/urn:oid:2.49.0.1.840.0.359b2df1e58fae6e1ad3de59b6920e76df1c06d3.002.1 |
物理优先级指数 · v1. 启发式优先级,并非校准概率,也不代表预测准确度或损失程度。 旧版数据支持指数综合了分配给信息源的支持度和字段的可用性。城市PEI按距离加权,不统计独立人数;为零并不表示无人在场。 模型说明卡.
来源与修订记录
来源:noaa。发生:2026-08-06T23:16:00.000Z。
首次存档:2026-08-06T23:34:15.520Z。实质性修改:未记录。
修订记录自建立之时起保留,更早的版本可能缺失。没有修订记录并不证明该记录从未更改。
评分构成
技术细节
| Event | Severe Thunderstorm Warning |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Observed |
| AreaDesc | Alamance, NC; Chatham, NC; Orange, NC |
| Headline | Severe Thunderstorm Warning issued August 6 at 7:16PM EDT until August 6 at 7:45PM EDT by NWS Raleigh NC |
| Expires | 2026-08-06T19:45:00-04:00 |
| SenderName | NWS Raleigh NC |
| HasExactCoords | true |
| Iem TypeSummary | D |
| Iem City | 2 WSW Asheboro |
| Iem County | Randolph |
| Iem State | NC |
| Iem Wfo | RAH |
| Iem Remark | Tree fell on house. No one home at the time. |
| MergedSources | [{"id":"iem_D_35.480_-79.600_1786054800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786054800000,"latitude":35.48,"longitude":-79.6},{"id":"iem_D_35.710_-79.420_1786056480000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786056480000,"latitude":35.71,"longitude":-79.42},{"id":"iem_D_35.460_-79.470_1786054800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786054800000,"latitude":35.46,"longitude":-79.47},{"id":"iem_D_35.780_-79.750_1786056180000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786056180000,"latitude":35.78,"longitude":-79.75},{"id":"iem_D_35.770_-79.810_1786055100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786055100000,"latitude":35.77,"longitude":-79.81},{"id":"iem_D_35.490_-79.590_1786054680000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786054680000,"latitude":35.49,"longitude":-79.59},{"id":"iem_D_35.710_-79.840_1786055280000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1786055280000,"latitude":35.71,"longitude":-79.84}] |
安全信息
请始终遵从当地应急管理部门的指引。本平台提供科学监测数据,不能代替官方警报。如果您处于即时危险中,请拨打当地急救电话。
数据序列自2026年3月8日开始,比较仅限该时段。采集中断:14-26 2026年8月。
数据由算法汇总自科学来源,不能替代官方紧急警报。
请在您的账户中查看区域、阈值和发送渠道。