This alert expired on 14 May 2026 at 19:00 UTC. It is kept here as a record.
It is the strongest of the 12 detections recorded within 20 km of this point since 31 March 2026. The last comparable one was on 5 April 2026.
What the source measured
NOAA reported: Dust Storm Warning issued May 14 at 12:00PM CDT until May 14 at 2:00PM CDT by NWS Grand Forks ND
How we know
Confirmed by 20 independent sources, including NOAA.
Our own score for this event is 22 out of 100, at 71 % confidence.
The score is ours, computed from intensity, exposed population and local history — not the source’s.
Computed under scoring rules v1. Rows carrying other versions were judged by different rules and are not directly comparable.
Event Data
| Type | Severe Weather |
| Severity | Medium |
| Calamity Score (ours) | 22 / 100 |
| Our confidence | 71% |
| Coordinates | 47.4420, -97.0580 |
| Nearest City | Grand Forks (54 km) |
| Impact Tier | minor |
| Timestamp | 2026-05-14T17:00:00.000Z |
| Source | https://api.weather.gov/alerts/urn:oid:2.49.0.1.840.0.7c4d3739193867c980b9fa3af503fc2522d062d0.001.1 |
Score Breakdown
Technical Details
| Event | Dust Storm Warning |
| Urgency | Expected |
| Certainty | Likely |
| AreaDesc | Traill, ND |
| Headline | Dust Storm Warning issued May 14 at 12:00PM CDT until May 14 at 2:00PM CDT by NWS Grand Forks ND |
| Expires | 2026-05-14T14:00:00-05:00 |
| SenderName | NWS Grand Forks ND |
| HasExactCoords | true |
| Iem TypeSummary | N |
| Iem Magnitude | 47 |
| Iem Unit | MPH |
| Iem City | 6 E Perley |
| Iem County | Norman |
| Iem State | MN |
| Iem Wfo | FGF |
| Iem Remark | Mesonet station 216419 Perley MN NDAWN. |
| MergedSources | [{"id":"iem_N_47.500_-97.350_1778778900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778778900000,"latitude":47.5,"longitude":-97.35},{"id":"iem_N_47.330_-96.130_1778773200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778773200000,"latitude":47.33,"longitude":-96.13},{"id":"iem_N_46.830_-96.670_1778771700000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778771700000,"latitude":46.83,"longitude":-96.67},{"id":"iem_N_47.230_-97.790_1778774100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778774100000,"latitude":47.23,"longitude":-97.79},{"id":"iem_N_47.830_-97.770_1778768700000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778768700000,"latitude":47.83,"longitude":-97.77},{"id":"iem_N_47.950_-97.180_1778771760000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778771760000,"latitude":47.95,"longitude":-97.18},{"id":"iem_N_47.690_-96.820_1778775000000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778775000000,"latitude":47.69,"longitude":-96.82},{"id":"iem_N_47.000_-97.110_1778763900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778763900000,"latitude":47,"longitude":-97.11},{"id":"iem_N_47.850_-96.620_1778776500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778776500000,"latitude":47.85,"longitude":-96.62},{"id":"iem_N_46.930_-96.820_1778770380000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778770380000,"latitude":46.93,"longitude":-96.82},{"id":"iem_N_47.970_-97.400_1778770740000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778770740000,"latitude":47.97,"longitude":-97.4},{"id":"iem_N_47.780_-97.490_1778774100000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778774100000,"latitude":47.78,"longitude":-97.49},{"id":"iem_N_47.570_-96.530_1778777700000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778777700000,"latitude":47.57,"longitude":-96.53},{"id":"iem_N_46.850_-96.780_1778769000000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778769000000,"latitude":46.85,"longitude":-96.78},{"id":"iem_N_47.880_-96.920_1778776200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778776200000,"latitude":47.88,"longitude":-96.92},{"id":"iem_N_47.320_-96.510_1778773200000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778773200000,"latitude":47.32,"longitude":-96.51},{"id":"iem_N_47.300_-96.730_1778773500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778773500000,"latitude":47.3,"longitude":-96.73},{"id":"iem_N_46.850_-96.670_1778771400000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778771400000,"latitude":46.85,"longitude":-96.67},{"id":"iem_N_47.180_-96.680_1778769600000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1778769600000,"latitude":47.18,"longitude":-96.68}] |
Safety Information
Always follow official guidance from your local emergency management agency. This platform provides scientific monitoring data and is not a substitute for official warnings. If you are in immediate danger, contact your local emergency number.
Series begins 8 March 2026. Comparisons refer to that period only. Collection gap: 14-26 August 2026.
This data is aggregated algorithmically from scientific sources. Not a replacement for official emergency warnings.
Want to know when something happens in this area?
Calamity.live data shows a weather event with CalamityScore 22/100 (United States), based on data from noaa. Source: Calamity.live, a platform aggregating real-time data from 185 scientific monitoring sources.