Aviso de trovoada — Naâma
Neste momento
Os dados mais recentes que temos de Office National de la Météorologie (ONM), Algeria chegaram há 4 horas, e este ponto está neles.
Outra deteção a menos de 20 km nas últimas 24 horas, a <1 km daqui.
Alerta oficial
Este alerta expirou. O texto original permanece abaixo.
Nível máximo registado: Moderate.
Nível deste aviso: Moderate.
National Meteorology Office - Algeria
Thunderstorm Moderate warning for the wilaya: NAÂMA
No additional information.
If you engage in activities sensitive to weather risks, stay informed about the weather situation.
Este aviso expirou a 10 de outubro de 2026 às 18:00 UTC. Fica aqui como registo.
É a 3.ª mais intensa das 5 deteções registadas num raio de 20 km deste ponto desde 6 de outubro de 2026. A última comparável foi a 8 de outubro de 2026. Na quinzena anterior foram registadas mais 3.
O que a fonte mediu
Office National de la Météorologie (ONM), Algeria reportou: No additional information.
Perto, desde 6 de outubro de 2026
- 10 de outubro de 2026 · pontuação 28 · 0.0 km
- 8 de outubro de 2026 · pontuação 28 · 0.0 km
- 7 de outubro de 2026 · pontuação 16 · 0.0 km
Como sabemos
Uma só fonte: Office National de la Météorologie (ONM), Algeria. Ainda não confirmado por uma segunda fonte independente.
A nossa pontuação para este evento é 16 em 100.
É o nosso índice heurístico versionado, não uma probabilidade calibrada. O PEI urbano não conta pessoas únicas.
Calculado com as regras de pontuação v5. As linhas com outra versão foram julgadas com regras diferentes e não são diretamente comparáveis.
A série começa em 8 de março de 2026. As comparações referem-se apenas a esse período. Interrupção da coleta: 14-26 agosto de 2026.
Dados agregados por algoritmo a partir de fontes científicas. Não substituem os alertas oficiais de emergência.
Dados do evento
| Tipo | Clima severo |
| Gravidade | Médio |
| Calamity Score (nossa) | 16 / 100 |
| Índice histórico de suporte dos dados | 0.47/1 |
| Coordenadas | 33.3019, -0.7683 |
| Cidade mais próxima | Mecheria (52 km) |
| Índice de exposição urbana (PEI) | 0 em um raio de 50 km |
| Nível de impacto | leve |
| Hora | 2026-10-09T00:00:00.000Z |
| Fonte | https://ametvigilance.meteo.dz/CAPs/2026.10.9.20.26.46.618114.xml |
| Licença | CC BY 4.0 · Office National de la Météorologie (ONM), Algeria · Grouped by area and warning; CAP severity mapped; map location derived from alert geometry. Original warning text preserved. |
Índice de prioridade física · v5. Prioridade heurística: não é uma probabilidade calibrada nem uma medida de precisão preditiva ou de danos. O antigo índice de suporte dos dados combina o suporte atribuído às fontes e a disponibilidade dos campos. O PEI urbano é ponderado pela distância e não conta pessoas únicas; zero não significa que não haja ninguém. Fichas dos modelos.
Fonte e histórico de revisões
Fonte: cap_dz_onm. Ocorrência: 2026-10-09T00:00:00.000Z.
Primeiro arquivamento: 2026-10-08T16:40:06.097Z. Modificação substancial: 2026-10-10T15:27:25.994Z.
As revisões são guardadas desde que o histórico existe; versões anteriores podem faltar. A ausência de revisões não prova que o registro nunca mudou.
15 revisões guardadas alteraram campos da fonte que esta página não mostra; o índice, a gravidade e a versão mantiveram-se.
Composição da pontuação
Detalhes técnicos
| Event | Thunderstorm |
| AreaDesc | NAÂMA |
| Geocodes | [] |
| Onset | 2026-10-09T18:00:00+00:00 |
| Effective | 2026-10-09T20:26:46+00:00 |
| Expires | 2026-10-10T18:00:00+00:00 |
| TimeBasis | onset |
| LocalDay | 20261009 |
| WarningGeometry | {"polygons":[[[[-1.65089,34.090938],[-1.66906,33.997251],[-1.69896,33.867427],[-1.68552,33.824289],[-1.67026,33.769861],[-1.72853,33.732392],[-1.73709,33.697384],[-1.71044,33.685064],[-1.7063,33.675385],[-1.68694,33.673495],[-1.66534,33.679915],[-1.65281,33.679505],[-1.64489,33.668735],[-1.64292,33.657276],[-1.63028,33.628177],[-1.62395,33.621817],[-1.5985,33.612188],[-1.59507,33.602328],[-1.5999,33.589788],[-1.59691,33.583999],[-1.60194,33.573229],[-1.59373,33.571339],[-1.59742,33.55702],[-1.60347,33.55438],[-1.59792,33.538391],[-1.58824,33.527391],[-1.60532,33.501322],[-1.62065,33.488893],[-1.62418,33.461674],[-1.62332,33.450844],[-1.63232,33.428905],[-1.64528,33.421236],[-1.64921,33.405816],[-1.66335,33.377058],[-1.66428,33.351679],[-1.65976,33.334259],[-1.66313,33.31501],[-1.66088,33.300401],[-1.67071,33.281722],[-1.65802,33.254963],[-1.64527,33.246483],[-1.63715,33.231474],[-1.62656,33.218065],[-1.60908,33.210905],[-1.60095,33.195316],[-1.57979,33.164037],[-1.575,33.145648],[-1.53811,33.114429],[-1.53355,33.10428],[-1.51358,33.09071],[-1.49835,33.08755],[-1.47442,33.073281],[-1.46727,33.059252],[-1.46072,33.038972],[-1.47568,33.018463],[-1.47124,33.000414],[-1.48488,32.972105],[-1.49541,32.963856],[-1.50955,32.966266],[-1.54274,32.954516],[-1.49723,32.895509],[-1.38122,32.736456],[-1.27008,32.692688],[-1.17376,32.629611],[-1.10461,32.583653],[-1.04388,32.544125],[-1.01387,32.523556],[-0.99923,32.516346],[-1.00077,32.502757],[-1.02036,32.493767],[-1.04596,32.473658],[-1.04993,32.465118],[-1.05848,32.460139],[-1.06712,32.446959],[-1.07848,32.43962],[-1.10282,32.42885],[-1.1101,32.419111],[-1.12138,32.411491],[-1.12867,32.412581],[-1.1224,32.400661],[-1.1308,32.371443],[-1.13251,32.347784],[-1.11865,32.319365],[-1.1018,32.311456],[-1.059,32.320455],[-1.05153,32.306306],[-1.06366,32.292357],[-1.07485,32.203521],[-1.01126,32.203061],[-1.01022,32.195211],[-0.99604,32.142274],[-0.97488,32.150243],[-0.89899,32.181412],[-0.89178,32.183292],[-0.84831,32.204951],[-0.81728,32.2226],[-0.79831,32.231079],[-0.73085,32.267288],[-0.57954,32.234569],[-0.41731,32.198651],[-0.33551,32.251758],[-0.22404,32.233079],[-0.1527,32.328365],[-0.1508,32.327795],[-0.13865,32.344174],[-0.10529,32.393792],[-0.07783,32.43246],[-0.06719,32.450109],[-0.02425,32.538115],[-0.01698,32.554264],[-0.03835,32.64731],[-0.02654,32.672689],[-0.02114,32.707357],[-0.06689,32.749695],[-0.05522,32.793983],[-0.09373,32.811913],[-0.08211,32.883929],[-0.03611,32.904618],[-0.01037,32.918138],[-0.00048,32.944207],[0.01604,32.980415],[0.00115,32.991585],[-0.00485,33.002064],[-0.00045,33.009764],[0.02504,33.036103],[0.02432,33.070711],[-0.00366,33.0883],[-0.01108,33.09832],[-0.01686,33.113909],[-0.01329,33.140028],[0.00004,33.166727],[0.00697,33.198065],[0.00585,33.220984],[0.00894,33.250093],[0.02616,33.3216],[0.01662,33.33202],[0.04352,33.419566],[0.06854,33.503212],[0.11265,33.643636],[0.10264,33.666735],[0.08886,33.714913],[0.07345,33.758971],[0.07751,33.761951],[0.15829,33.79937],[0.14692,33.807389],[0.13511,33.808249],[0.12579,33.820739],[0.10005,33.877686],[0.0878,33.878026],[0.071,33.886966],[0.06537,33.895106],[0.06337,33.931994],[0.06819,33.953773],[0.06907,33.975942],[0.07277,33.991242],[0.02297,34.019831],[-0.01032,34.003611],[-0.04578,33.990322],[-0.0489,34.009521],[-0.05725,34.008371],[-0.05961,34.02505],[-0.04988,34.054719],[-0.05574,34.065899],[-0.07026,34.083598],[-0.08758,34.079018],[-0.10933,34.086468],[-0.12819,34.087038],[-0.13467,34.090588],[-0.1548,34.082968],[-0.18631,34.065439],[-0.21053,34.061939],[-0.25671,34.0293],[-0.26857,34.014901],[-0.28267,34.002401],[-0.29377,33.960913],[-0.3062,33.948313],[-0.32529,33.959493],[-0.34616,33.949353],[-0.35375,33.934144],[-0.34604,33.922095],[-0.34755,33.910835],[-0.35995,33.905205],[-0.36594,33.912275],[-0.36183,33.920375],[-0.36766,33.932174],[-0.38454,33.934364],[-0.39133,33.943904],[-0.38069,33.956393],[-0.37897,33.970993],[-0.38736,33.972992],[-0.39545,33.987802],[-0.39262,34.004061],[-0.39621,34.019761],[-0.40643,34.049449],[-0.42184,34.059489],[-0.43338,34.074498],[-0.44837,34.107227],[-0.47024,34.136096],[-0.47064,34.169994],[-0.47236,34.184204],[-0.48288,34.207733],[-0.48162,34.218343],[-0.48775,34.240602],[-0.49855,34.254071],[-0.50144,34.27148],[-0.51439,34.28342],[-0.5329,34.29134],[-0.55344,34.29308],[-0.57354,34.298609],[-0.59101,34.307919],[-0.6017,34.322628],[-0.64376,34.299029],[-0.69269,34.27312],[-0.77863,34.225512],[-0.78947,34.221902],[-0.8117,34.233882],[-0.83469,34.239602],[-0.84938,34.231582],[-0.8693,34.229242],[-0.87848,34.231122],[-0.89304,34.242642],[-0.92341,34.250031],[-0.94493,34.237832],[-0.96729,34.255651],[-0.96763,34.2686],[-0.97351,34.27696],[-0.99567,34.264591],[-1.05437,34.223222],[-1.07186,34.214153],[-1.0879,34.244481],[-1.09948,34.260691],[-1.1242,34.27666],[-1.12804,34.27283],[-1.16713,34.259891],[-1.19535,34.256511],[-1.21523,34.219842],[-1.23744,34.204883],[-1.26984,34.197663],[-1.28968,34.201743],[-1.30959,34.212393],[-1.32286,34.212103],[-1.33273,34.204083],[-1.36387,34.206663],[-1.38383,34.204313],[-1.41503,34.206033],[-1.41962,34.202483],[-1.45299,34.201453],[-1.46506,34.192394],[-1.48512,34.196633],[-1.51471,34.176864],[-1.52444,34.164325],[-1.53789,34.164495],[-1.58345,34.133156],[-1.59659,34.126496],[-1.62329,34.107317],[-1.65089,34.090938]]]],"circles":[]} |
| CapTimeZone | Africa/Algiers |
| CapDayBasis | area-centroid-timezone |
| CapSeverity | Moderate |
| DailyPeakCapSeverity | Moderate |
| CapUrgency | Immediate |
| CapCertainty | Observed |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Observed |
| Headline | Thunderstorm Moderate warning for the wilaya: NAÂMA |
| Description | No additional information. |
| Instruction | If you engage in activities sensitive to weather risks, stay informed about the weather situation. |
Informações de segurança
O que fazer numa trovoada
Três gestos primeiro, depois o que fazer antes, durante e depois. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.
Para este registoClima severo · Argélia
Se troveja, entre
Se ouve o trovão, o raio pode atingi-lo. Entre num edifício fechado ou num carro de tejadilho rígido com as janelas fechadas.
NWSLá fora nenhum sítio é seguro
Nem debaixo de uma árvore, nem numa tenda ou num abrigo aberto dos lados. Afaste-se da água e dos sítios altos.
NWSEspere 30 minutos
Volte a sair só 30 minutos depois do último trovão.
NWS
Antes, durante, depois. Aqui é «depois».
Antes · Quando há previsão de trovoadas
Veja a previsão
Antes de sair, sobretudo para a montanha, o mar ou o campo aberto.
Saiba onde se abrigar
Um edifício fechado ou um carro que consiga alcançar depressa.
Serviço Meteorológico Nacional
Durante · Durante a trovoada
Longe da água e da canalização
Nada de banho, duche ou lavar a loiça.
Longe das janelas
E das portas e dos telefones com fio.
Cheias repentinas
Nunca conduza nem caminhe numa estrada inundada.
Serviço Meteorológico Nacional
Depois · Quando passou
Trinta minutos
Depois do último trovão, não da última chuva.
Cabos caídos
Fique longe dos cabos elétricos e do que lhes toque.
Serviço Meteorológico Nacional
Perguntas que as pessoas fazem
Está-se seguro no carro durante uma trovoada?
Sim, num carro de tejadilho rígido com as janelas fechadas: a carroçaria metálica conduz a corrente à sua volta. Descapotáveis, bicicletas e motos não. Fonte: Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.
Quanto tempo esperar para voltar a sair?
Trinta minutos depois do último trovão que ouvir. Fonte: Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.
Debaixo de uma árvore está-se protegido?
Não. É um dos sítios mais perigosos numa trovoada. Fonte: Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.
Reveja a área, a pontuação mínima e o canal de entrega na sua conta.